内線工事をメインに各種設計・施工を行っています
近年では太陽光発電等の再生可能エネルギー事業にも参入し、幅広いニーズにお応えしております
内線工事

マンション、老人ホーム、病院、
物流倉庫など幅広く対応
弱電設備工事
電話設備工事、TV共聴設備、
LAN設備工事、ITV設備工事、
インターホン設備工事、自動火災報知設備工事など様々なニーズに対応

近年の工事経歴
工事件名 | 工事場所 | 工事期間 |
---|---|---|
(仮称)EXC船橋本町計画 | 千葉県船橋市 | 2022年1月〜2023年3月 |
(仮称)北区豊島6丁目新築工事 | 東京都北区 | 2022年2月〜2023年3月 |
狭山経済高校管理・普通教室棟防音校舎復温徐工事 | 埼玉県狭山市 | 2022年5月〜2022年10月 |
(仮称)杉並区宮前4丁目計画 | 東京都杉並区 | 2022年8月〜2023年8月 |
(仮称)横浜市南区浦舟町3丁目計画工事 | 神奈川県横浜市 | 2022年7月〜2023年8月 |
(仮称)GLP狭山日高Ⅲプロジェクト | 埼玉県日高市 | 2023年1月〜2023年3月 |
(仮称)クレストフォルム湘南鵠沼計画新築工事 | 神奈川県藤沢市 | 2023年1月〜2023年3月 |
(仮称)東京都新宿区高田馬場4丁目計画 | 東京都新宿区 | 2023年2月〜2025年3月 |
(仮称)SOMPOケア洋光台新築工事 | 神奈川県横浜市 | 2023年11月~2024年12月 |
年間売上
年度 | 金額(単位:円) |
---|---|
平成30年度 | 8億7,699万 |
令和1年度 | 9億1,246万 |
令和2年度 | 11億641万 |
令和3年度 | 8億5,720万 |
令和4年度 | 12億1,975万 |
令和5年度 | 9億9,437万 |